Exposición | Fecha | Clase | Calificación | Juez |
6 Exposición Internacional de Aveiro | 7/9/2014 | Joven | EXC 1, CCJ | BEATA PETKENIVA (LV) |
40 Exposición Internacional de Gibraltar | 20/9/14 | Joven | MB 1 | BILLY HENDERSON (IRELAND) |
41 Exposición Internacional de Gibraltar | 21/9/14 | Joven | EXC 1, Best Junior Male | SIGURD WILBERG (NORWAY) |
CAMPEON JOVEN DE GIBRALTAR | J CH | |||
31 Exposición Internacional de Talavera | 5/10/14 | Joven | EXC | D. FERNANDO QUILIS BONET |
87 Exposición Internacional de Primavera de la RSCE-Madrid | 24/05/15 | Intermedia | EXC 1, rCAC, rCACIB | D. LUIS PINTO TEIXEIRA (POR) |
126 E.I. LISBOA | 11/07/15 | Intermedia | EXC 2 | RUI OLIVEIRA (POR) |
E.I. TORRES VEDRAS | 23/08/15 | INT. | EXC 1, RCAC, RCACIB | BO SKALIN (SE) |
E.I. BILBAO | 29/10/15 | ABIERTA | EXC | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
83 E.C.I. DO NORTE | 24/01/16 | ABIERTA | EXC 2, rCAC | CHRISTINE ROSSIER (CH) |
33 Exposicion Internacional de Vigo | 31/01/16 | ABIERTA | EXC 1. CAC, RCACIB | MARIA AMELIA TABORDA (PT) |
XIII C.N.C. Silleda | 12/6/16 | ABIERTA | EXC. 1. BOB | |
XVI C.N.C. Porto do Son | 3/7/16 | ABIERTA | EXC. 1. BOB 2º BOG | |
E.C.I. LISBOA | 16/7/16 | ABIERTA | EXC 1. rCAC, rCACIB | BORIS SAPHIRO (FR) |
E.C.I. LEON | 25/9/16 | ABIERTA | EXC 1, rCAC, rCACIB | ANDI HUDONO (IDN) |
E.C.I. TALAVERA | 9/10/16 | ABIERTA | EXC 3 | ANTONIO ROJO (ES) |
E.N.C. Santiago de Compostela | 29/10/16 | ABIERTA |
EXC 1, CAC, BOB Short list Group 2 |
RAFAEL MALO ALCRUDO (ES) |
E.I.C. Santiago de Compostela | 30/10/16 | ABIERTA | EXC 1, CAC, CACIB, BOS | VLADIMIR VUKOSAVLJEVIC (SERBIA) |
E.C.I. NORTE (PORTUGAL QC) | 15/1/17 | ABIERTA | EXC 1, CAC-QC, CACIB, BOB | JAN GAJEWSKI (POL) |
E.N. FAFE | 11/2/2017 | ABIERTA | EXC 1, CAC | DENIS KUZELJ |
E.N. ALTO MINHO | 2/4/2017 | ABIERTA | EXC 1, CAC, BOB | TORSTEN LEMMER |
E.I. IRUN | 23/4/17 | ABIERTA | EXC 3 | SATU-YLÄ MONONEN (FIN) |
E.I.PRIMAVERA MADRID |
28/5/17 | ABIERTA | EXC 2, rCAC, rCACIB | CHRISTIANE LAFAY (FRA) |
E.N. LAMEGO | 18/6/17 | ABIERTA | EXC 1, CAC, BOB | LUIS CATALAN (POR) |
CAMPEON DE PORTUGAL | NEW PORTUGAL CHAMPION | |||
48TH IDS GIBRALTAR | 15/9/17 | CHAMPION | EXC 2, RCCC | JOAO VASCO POÇAS (POR) |
49TH IDS GIBRALTAR | 16/9/17 | CHAMPION | EXC 1, CCC, CACIB, BOS | MARIA AMELIA TABORDA (POR) |
CAMPEON INTERNACIONAL | INTERNATIONAL CHAMPION | |||
IDS AVEIRO | 1/9/17 | CHAMPION | EXC 1, CCC, CACIB, BOS | MATTI TUOMINEN (FIN) |
IDS TALAVERA | 8/9/17 | ABIERTA | EXC 2, RCAC | NORMAN NEWHOUSE (UK) |
IDS VIGO | 21/1/18 | CHAMPION | EXC 1, CACIB, BOB | ANN MARIE CLASS (FRA) |
IDS PRIMAVERA MADRID | 29/4/18 | ABIERTA | EXC 2, RCAC | LUIS PINTO TEIXEIRA (POR) |
NATIONALE D'ELEVAGE | 6/5/18 | CHAMPION | EXC 3 | HELEN DAVENPORT-WILLIS (UK) |
IDS OTOÑO TALAVERA | ABIERTA | EXC 1, RCAC | ||
IDS MALAGA | ABIERTA | EXC 1, RCAC | RAFAEL MALO ALCRUDO (ES) | |
WDS MADRID | 26/06722 | VETERANO | EXC 1 CCV, MV | OTTO SCHIMPF |
NUEVO CAMPEON DEL MUNDO VETERANO/ NEW VETERAN WORLD WINNER!! |