Fecha | Exposición | Clase | Calificación | Juez |
07/09/2014 | 6 Exposición Internacional de Aveiro | Joven | EXC 1, CCJ, BOB | BEATA PETKENIVA (LV) |
20/09/2014 | 40 Exposición Internacional de Gibraltar | Joven | EXC 1, Best Junior Female, BOB JUNIOR | BILLY HENDERSON (IRELAND) |
CAMPEONA JOVEN DE GIBRALTAR!!! | JCH!!! | |||
21/09/2014 | 41 Exposición Internacional de Gibraltar | Joven | EXC 1, Best Junior Female, BOB JUNIOR | SIGURD WILBERG (NORWAY) |
05/10/2014 | 31 Exposicion Internacional de Otoño. Talavera | Joven | EXC 1, CCJ, Mejor Hembra Joven. Punto obligatorio para el Ch de España Joven | FERNANDO QUILIS BONET (ES) |
11/10/2014 | 71 Exposición Nacional de Santiago de Compostela | Joven | EXC 1, CCJ, Mejor Joven, Mejor de Raza, 2ª Grupo 2 |
THEO LEENEN (BE) |
08/11/2014 | 9ª E.C.N Braga | Joven | EXC 1, CCJ Best Junior Female. Seleccionada entre las 6 finalistas para el BIS Junior Female | WYACHESLAV WERBITSKIJ (BY) |
09/11/2014 | 6ª E.C.I. Braga | Joven |
EXC 1, CCJ, Best Junior Female In Show!!! |
SATU-YLÄ MONONEN (FI)(Breed) EKATERINA SENASHENKO (RU) (BIS) |
III Monográfica CEPBB | Joven | EXC 1, CCJ | JOSE LUIS MARTINEZ REY (ES) | |
IV Monográfica CEPBB | Joven | EXC 1, CCJ, BOBj, BOS | ANA JACOB (ES) | |
17/01/2015 | 80 E.I.C. DO NORTE (PORTO) | Joven | EXC 1, CCJ, BOB | RAMUNE KAZLAUSKAITE (LT) |
MEDITERRANEAN WINNER!!! B.O.B. | ||||
18/01/2015 | 81 E.I.C. DO NORTE (PORTO) | Joven |
EXC 1, CCJ, BEST JUNIOR FEMALE |
DAGMAR KLEIN (RO) |
JOVEN CAMPEONA DE PORTUGAL!!! | PORTUGAL JUNIOR CHAMPION!!! | |||
JOVEN CAMPEONA IBÉRICA!!! | IBERIAN JUNIOR CHAMPION!!! | |||
24/01/2015 | 73 E.C.N. VIGO | Joven | EXC 1, CCJ, B.O.S. | DAGMAR KLEIN (RO) |
JOVEN CAMPEONA DE ESPAÑA!!! | SPAIN JUNIOR CHAMPION!!! | |||
25/01/2015 | 31 E.C.I. VIGO | Joven | EXC 1, CCJ, BOB | PEDRO SANCHES DELERUE (PT) |
14/02/2015 | 8ª E.C.N. FAFE | Int. | EXC 1, CAC, BOS | MARIA AMELIA TABORDA(PT) |
15/03/2015 | 5ª E.C.I. CALDAS DA RAINHA | Int. | EXC 1, CAC, CACIB, BOS | KIRSI TEVALIN (FI) |
10/05/2015 | XXII EXPOSITION NATIONALE D'ELEVAGE AFBS. FRANCIA | Abierta |
EXC 3, DIPLOMA DE HONOR |
SATU-YLÄ MONONEN |
24/05/2015 | 87 EXPOSICION DE PRIMAVERA DE LA RSCE-MADRID | Int. |
EXC 1, CAC, CACIB, BOS. PUNTO OBLIGATORIO/ MANDATORY POINT |
LUIS PINTO TEIXEIRA (POR) |
11/06/2015 |
WDS MILAN 2015 CLUB DOG SHOW |
Int. | EXC 2 | BLAZ KAVCIC |
11/07/2015 | 126 E.I. LISBOA 2015 | Int. | EXC 1, CAC, CACIB, BOB
PUNTO OBLIGATORIO/ MANDATORY POINT |
RUI OLIVEIRA (POR) |
CAMPEONA IBERICA ABSOLUTA!!! | IB. CH!!! | |||
23/08/2015 | 1 E.I. TORRES VEDRAS | INT. | EXC 1, CAC, CACIB, BOB | BO SKALIN (SE) |
CAMPEONA DE PORTUGAL!!! | PT CH!!! | |||
10/10/2015 | 75 E.N.C. SANTIAGO DE COMPOSTELA | ABIERTA | EXC 1º CAC | IGOR VYGUZOV (RU) |
11/10/2015 | 32 E.I.C. SANTIAGO DE COMPOSTELA | ABIERTA | EXC 1º CAC, CACIB, BOB | SALVATORE GIANNONE |
29/10/2015 | 50 E.I. BILBAO | ABIERTA | EXC 1, rCAC | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
24/01/2016 | 83 E.C.I. DO NORTE | CH. | EXC 1, CCC, CACIB | CHRISTINE ROSSIER (CH) |
30/01/2016 | 77 E.N.C VIGO | ABIERTA | EXC 1 CAC, BOB | ANTONIO MRACEVIC (ME) |
CAMPEONA DE ESPAÑA!!! | SPAIN CHAMPION!! | |||
25/09/2016 | E.C.I. LEON | CH | EXC 1, RCACIB | ANDI HUDONO (IDN) |
09/10/2016 | E.C.I. TALAVERA | CH | EXC 1, CACIB, BOS | ANTONIO ROJO (ESP) |
30/10/2016 | E.I.C. SANTIAGO DE COMPOSTELA | CH | EXC 1, CACIB, BOB | VLADIMIR VUKOSAVLJEVIC (SER) |
15/1/2017 | E.C.I. NORTE (QC PORTUGAL) | CH | EXC 1, CCC, CACIB, BOS | JAN GAJEWSKI (POL) |
22/1/2017 | E.C.I. VIGO | CH | EXC 1, CACIB, BOB, 4 BOG | LAURENT PICHARD (CH) |
11/2/2017 | E,N. FAFE | CH | EXC 1, CCC, BOB | DENIS KUZELJ |
15/9/2017 | 48TH IDS GIBRALTAR | CH | EXC 1, CCC, CACIB, BOS | JOAO VASCO POÇAS (POR) |
NUEVA CAMPEONA INTERNACIONAL | NEW INTERNATIONAL CHAMPION | |||
16/9/2017 | 49TH IDS GIBRALTAR | CH | EXC 1, CCC, RCACIB | MARIA AMELIA TABORDA (POR) |
NUEVA CAMPEONA DE GIBRALTAR | NEW GIBRALTAR CHAMPION | |||
Vigo | CH |
EXC 1 CACIC |
||
SUPERCAMPEONA DE ESPAÑA | SPAIN SUPERCHAMPION | |||
6/5/18 | NATIONAL D'ELEVAGE AFBS | CH | EXC 2 | MATTI TUOMINEN (FIN) |
12/08/18 | WDS AMSTERDAM | CH | EXC 1, CAC, CACIB, BOS | FABRIZIO LA ROCCA (IT) |
¡¡¡CAMPEONA DEL MUNDO!!! | ¡¡¡WORLD WINNER!!! | |||
IDS MALAGA | CH | EXC 1, CACIB, BOB 2 BOG | RAFAEL MALO ALCRUDO (ES) | |
9/11/19 | NDS BRAGA | CH | EXC 1, CCC | ANDY GONG (CN) |
10/11/19 | IDS BRAGA | CH | EXC 1 CCC, CACIB, BOB | CELSO PINTO (BRA) |
26/06/22 | WDS MADRID | VET | EXC 1 CCV | OTTO SCHIMPF |
CAMPEONA DEL MUNDO VETERANA!! VETERAN WORLD WINNER!! |